•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Jurgen Van Goolen | a 49'50" | Belgio | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
| 32 | Stef Clement | a 50'03" | Olanda | Bouygues Telecom | 
| 33 | David Herrero Llorente | a 50'28" | Spagna | Karpin Galicia | 
| 34 | Iker Camaño Ortuzar | a 50'29" | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 35 | Volodymir Gustov | a 51'51" | Ucraina | Team CSC | 
| 36 | Christopher Horner | a 52'53" | Giappone | Predictor - Lotto | 
| 37 | Franco Pellizotti | a 56'49" | Italia | Liquigas | 
| 38 | Rubén Lobato Elvira | a 58'38" | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 39 | Christian Vande Velde | a 58'55" | Usa | Team CSC | 
| 40 | José Ángel Gómez Marchante | a 59'45" | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 41 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 1h00'52" | Spagna | Team CSC | 
| 42 | Koos Moerenhout | a 1h01'09" | Olanda | Rabobank | 
| 43 | Marcus Ljungqvist | a 1h02'21" | Svezia | Team CSC | 
| 44 | Haimar Zubeldia Agirre | a 1h04'02" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 45 | Johannes Fröhlinger | a 1h04'50" | Germania | Gerolsteiner | 
| 46 | Geert Verheyen | a 1h05'56" | Belgio | Quick Step - Innergetic | 
| 47 | Ángel Vallejo Domínguez | a 1h07'11" | Spagna | Relax - Gam | 
| 48 | Yuriy Krivtsov | a 1h09'59" | Ucraina | AG2R Prevoyance | 
| 49 | Manuel Vázquez Hueso | a 1h10'33" | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 50 | Javier Mejías Leal | a 1h11'34" | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 51 | Alexandr Kolobnev | a 1h12'38" | Russia | Team CSC | 
| 52 | Karsten Kroon | a 1h17'16" | Olanda | Team CSC | 
| 53 | Leonardo Fabio Duque | a 1h19'21" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 54 | Thomas Lövkvist | a 1h20'03" | Svezia | Française Des Jeux | 
| 55 | Joost Posthuma | a 1h20'47" | Olanda | Rabobank | 
| 56 | José Ruiz Sánchez | a 1h22'11" | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 57 | Sébastien Minard | a 1h22'47" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 58 | Stephan Schreck | a 1h23'20" | Germania | T-Mobile Team | 
| 59 | José Luis Arrieta Lujambio | a 1h26'12" | Spagna | AG2R Prevoyance | 
| 60 | Yannick Talabardon | a 1h28'21" | Francia | Crédit Agricole | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexandre Botcharov | st | Russia | Crédit Agricole | 
| 32 | Ezequiel Mosquera Miguez | st | Spagna | Karpin Galicia | 
| 33 | Imanol Erviti Ollo | st | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 34 | Alexandr Kolobnev | st | Russia | Team CSC | 
| 35 | Mauro Da Dalto | st | Italia | Liquigas | 
| 36 | Juan Manuel Gárate Cepa | st | Spagna | Quick Step - Innergetic | 
| 37 | Samuel Sánchez González | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 38 | Manuel Beltrán Martínez | st | Spagna | Liquigas | 
| 39 | Patrick Calcagni | st | Svizzera | Liquigas | 
| 40 | Jorge García Marin | st | Spagna | Relax - Gam | 
| 41 | Christophe Kern | st | Francia | Crédit Agricole | 
| 42 | Oliver Zaugg | st | Svizzera | Gerolsteiner | 
| 43 | Hubert Dupont | st | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 44 | Andrea Moletta | st | Italia | Gerolsteiner | 
| 45 | Jesús Rosendo Prado | st | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 46 | Aitor Hernández Gutiérrez | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 47 | Chris Anker Sørensen | st | Danimarca | Team CSC | 
| 48 | Geoffroy Lequatre | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 49 | Igor Antón Hernández | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 50 | Vladimir Karpets | st | Russia | Caisse d'Epargne | 
| 51 | Cadel Evans | st | Australia | Predictor - Lotto | 
| 52 | Stéphane Goubert | st | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 53 | Thomas Lövkvist | st | Svezia | Française Des Jeux | 
| 54 | Maxime Monfort | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 55 | Santiago Pérez Fernández | st | Spagna | Relax - Gam | 
| 56 | Ludovic Turpin | st | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 57 | Scott Davis | st | Australia | T-Mobile Team | 
| 58 | Stef Clement | st | Olanda | Bouygues Telecom | 
| 59 | Haimar Zubeldia Agirre | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 60 | Philip Deignan | st | Irlanda | AG2R Prevoyance |