•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Dodi | in 9h50'40" | Italia | Podenzano Italfine Tecninox [Dilettanti] |
| 2 | Vitaliy Buts | a 27" | Ucraina | Pagnoncelli - NGC - Perrel [Dilettanti] |
| 3 | Gianandrea Marioli | a 27" | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrel [Dilettanti] |
| 4 | Adram Canzini | a 30" | Italia | Juvenes Steriltom [Dilettanti] |
| 5 | Damiano Margutti | a 30" | Italia | Podenzano Italfine Tecninox [Dilettanti] |
| 6 | Mirko Boschi | a 32" | Italia | Podenzano Italfine Tecninox [Dilettanti] |
| 7 | Stefano Pirazzi | a 32" | Italia | Palazzago - Saclà - Maiet [Dilettanti] |
| 8 | Enrico Cecchin | a 34" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
| 9 | Daniel Oss | a 34" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
| 10 | Alessandro De Marchi | a 35" | Italia | Bibanese - Permac Brisot [Dilettanti] |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Belletti | in 3h13'13" | Italia | Trevigiani Dynamon [Dilettanti] |
| 2 | Roberto Cesaro | st | Italia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] |
| 3 | Alexander Zhdanov | st | Russia | Cycling Team Valdarno Umbria [Dilettanti] |
| 4 | Matteo Busato | st | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
| 5 | Massimo Pirrera | st | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
| 6 | Luca Dalla Libera | st | Italia | F.W.R. Bata [Dilettanti] |
| 7 | Valentino Borghesi | st | Italia | Moro Scott Bicycle Line [Dilettanti] |
| 8 | Mirko Battaglini | st | Italia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] |
| 9 | Davide Mucelli | st | Italia | Pedale Larigiano [Dilettanti] |
| 10 | Cesare Benedetti | st | Italia | Gavardo - Tecmor [Dilettanti] |