•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Takashi Miyazawa | in 2h59'17" | Giappone | Nippo Corporation - Meitan Hompo Co. Ltd - Asada |
2 | Yukiya Arashiro | a 4" | Giappone | Nippo Corporation - Meitan Hompo Co. Ltd - Asada |
3 | Zakkari Dempster | a 4" | Australia | SouthAustralia.com - AIS |
4 | Valentin Iglinskiy | a 4" | Kazakistan | |
5 | Herman Fouche | a 4" | Sudafrica | Team Konica Minolta |
6 | Shinpei Fukuda | a 7" | Giappone | Miyata - Subaru Racing Team |
7 | Masahiko Mifune | a 9" | Giappone | Matrix Powertag |
8 | Makoto Iijima | a 10" | Giappone | Elite 2a fascia |
9 | Kam-Po Wong | a 10" | Hong Kong | Hong Kong Pro Cycling |
10 | Jonas Owczarek | a 10" | Germania | Team Sparkasse |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Takashi Miyazawa | in 2h59'27" | Giappone | Nippo Corporation - Meitan Hompo Co. Ltd - Asada |
2 | Yukiya Arashiro | st | Giappone | Nippo Corporation - Meitan Hompo Co. Ltd - Asada |
3 | Zakkari Dempster | st | Australia | SouthAustralia.com - AIS |
4 | Masahiko Mifune | st | Giappone | Matrix Powertag |
5 | Makoto Iijima | st | Giappone | Elite 2a fascia |
6 | Kam-Po Wong | st | Hong Kong | Hong Kong Pro Cycling |
7 | Valentin Iglinskiy | st | Kazakistan | |
8 | Jonas Owczarek | st | Germania | Team Sparkasse |
9 | Takeaki Ayabe | st | Giappone | Aisan Racing Team |
10 | Keita Iwashima | st | Giappone |