•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Nikita Eskov | Russia | Polisportiva G.S. Valdarno [Dilettanti] | |
2 | Denis Tretyakov | a 7" | Urss | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
3 | Americo Novembrini | a 7" | Italia | Massi Team [Dilettanti] |
4 | Alessio Abbruzzetti | a 7" | Italia | Monturano - Civitanova Marche - Cascinare Srl [Dilettanti] |
5 | Edwin Andres Carvajal Jaramillo | a 7" | Colombia | Calzaturieri Montegranaro Marini [Dilettanti] |
6 | Mattia Vaccari | a 7" | Italia | Polisportiva G.S. Valdarno [Dilettanti] |
7 | Marino Palandri | a 7" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
8 | Gianluca Randazzo | a 7" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
9 | Kostyantyn Pasternak | a 1'00" | Ucraina | Vincenzo Aguzzi Rieti [Dilettanti] |
10 | Salvatore Dorio | a 3'00" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
•••••