•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexey Shmidt | in 13h30'01" | Russia | Moscow Stars |
2 | Roman Klimov | Russia | Premier | |
3 | Alexander Budaragin | Russia | Elite 2a fascia | |
4 | Daniil Komkov | Russia | Elite 2a fascia | |
5 | Mikhail Antonov | Russia | Elite 2a fascia | |
6 | Vasily Khatuntsev | Russia | Moscow Stars | |
7 | Alexander Lebedev | Russia | Premier | |
8 | Valery Valynin | Russia | Moscow Stars | |
9 | Alexey Kunshin | Russia | Premier | |
10 | Denis Galimzyanov | Russia | Premier |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Daniil Komkov | in 3h30'34" | Russia | Elite 2a fascia |
2 | Denis Galimzyanov | Russia | Premier | |
3 | Arkimedes Arguelyes Rodriges | Russia | Elite 2a fascia | |
4 | Dmytro Krivtsov | Ucraina | ISD - Sport - Donetsk | |
5 | Alexey Shmidt | Russia | Moscow Stars | |
6 | Mikhail Antonov | Russia | Elite 2a fascia |