•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Cesaro | Italia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] | |
| 2 | Alexander Zhdanov | st | Russia | Cycling Team Valdarno Umbria [Dilettanti] |
| 3 | Enrico Magazzini | st | Italia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] |
| 4 | Mirko Battaglini | st | Italia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] |
| 5 | Stefano Formichetti | st | Italia | Ciclistica Sestese [Dilettanti] |
| 6 | Anatoliy Pakhtusov | st | Ucraina | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
| 7 | Lorenzo Caneschi | st | Italia | Team Mauro Mancini [Dilettanti] |
| 8 | Raffaele Rossi | st | Italia | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
| 9 | Francesco Pollasto | st | Italia | Velo Club Seano One [Dilettanti] |
| 10 | Davide Mucelli | st | Italia | Pedale Larigiano [Dilettanti] |
•••••