•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Montanari | in 2h20' | Italia | Finauto Neri Lucchini Zoccorinese [Dilettanti] | 
| 2 | Pierpaolo Tondo | st | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] | 
| 3 | Filippo Partini | st | Italia | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] | 
| 4 | Siarhei Papok | st | Bielorussia | Mastromarco Vangi [Dilettanti] | 
| 5 | Dale Appleby | st | Gran Bretagna | Bessi Seano [Dilettanti] | 
| 6 | Teddi Turini | st | Italia | Team Mauro Mancini [Dilettanti] | 
| 7 | Simone Banelli | st | Italia | Pedale Larigiano [Dilettanti] | 
| 8 | Alexander Zhdanov | st | Russia | Cycling Team Valdarno Umbria [Dilettanti] | 
| 9 | Alessio Binacci | st | Italia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] | 
| 10 | Lucio Lucattelli | st | Italia | Cycling Team Valdarno Umbria [Dilettanti] | 
•••••