•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Rudaskov | Russia | Gavardo - Tecmor [Dilettanti] | |
2 | Vincenzo Garofalo | st | Italia | Team Mauro Mancini [Dilettanti] |
3 | Konstantin Volik | st | Uzbekistan | Etruria Team Ciaponi Edilizia [Dilettanti] |
4 | Ben Greenwood | st | Gran Bretagna | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
5 | Mario Redaelli | a 4" | Italia | Tad Pharma Named - Team Aurora [Dilettanti] |
6 | Alan Marangoni | a 4" | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
7 | Valentino Carriero | a 16" | Italia | Virtus Villa [Dilettanti] |
8 | Mirko Boschi | a 19" | Italia | Podenzano Italfine Tecninox [Dilettanti] |
9 | Damiano Margutti | a 22" | Italia | Podenzano Italfine Tecninox [Dilettanti] |
10 | Federico Vitali | a 40" | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
•••••