•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Karpets | 07:12:06 | Russia | Caisse d'Epargne |
| 2 | Egoi Martínez de Esteban | 00:00:02 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 3 | Florent Brard | 00:00:03 | Francia | Caisse d'Epargne |
| 4 | Francisco José Ventoso Alberdi | 00:00:05 | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 5 | Alberto Contador Velasco | 00:00:06 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 6 | Levi Leipheimer | 00:00:10 | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 7 | Vladimir Miholjevic | 00:00:18 | Croazia | Liquigas |
| 8 | Janez Brajkovic | 00:00:21 | Slovenia | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 9 | Thomas Danielson | 00:00:22 | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 10 | Ivan Basso | 00:00:23 | Italia | Discovery Channel Pro Cycling Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco José Ventoso Alberdi | 03:26:04 | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 2 | Javier Benitez Pomares | 03:26:04 | Spagna | Benfica |
| 3 | Jan Hruska | 03:26:04 | Repubblica Ceca | Relax - Gam |
| 4 | Patrick Calcagni | 03:26:04 | Svizzera | Liquigas |
| 5 | Vladimir Karpets | 03:26:04 | Russia | Caisse d'Epargne |
| 6 | Nicki Sørensen | 03:26:04 | Danimarca | Team CSC |
| 7 | Mikel Artetxe Gezuraga | 03:26:04 | Spagna | Fuerteventura - Canarias |
| 8 | Karsten Kroon | 03:26:04 | Olanda | Team CSC |
| 9 | David López García | 03:26:04 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 10 | Alberto Contador Velasco | 03:26:04 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |