•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavien Chipaut | in 15h09'11" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 2 | Frédéric Geminiani | a 1'10" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 3 | Hesham Fadel | a 2'59" | Egitto | Elite 2a fascia | 
| 4 | Sadrak Teguimaha | a 4'27" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 5 | Vincent Adalbert | a 8'03" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 6 | Ahmed Rabie Rashad | a 8'33" | Egitto | Elite 2a fascia | 
| 7 | Martinien Tega | a 12'12" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 8 | Stéphane Roger | a 13'34" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 9 | Elhadji Malick Thiam | a 15'20" | Senegal | Elite 2a fascia | 
| 10 | Joseph Sanda | a 15'53" | Camerun | Elite 2a fascia | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Clovis Ngoumba | in 3h24'36" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 2 | Stéphane Roger | st | Francia | Elite 2a fascia | 
| 3 | Martinien Tega | st | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 4 | Hesham Abdel Motelbe | st | Egitto | Elite 2a fascia | 
| 5 | Calvin Tamazou | st | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 6 | Joseph Sanda | st | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 7 | Thomas Zaragoza | a 12" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 8 | Saïdou Rouamba | a 12" | Burkina Faso | Elite 2a fascia | 
| 9 | Thijs Poelstra | a 12" | Olanda | Elite 2a fascia | 
| 10 | Flavien Chipaut | a 12" | Francia | Elite 2a fascia |