•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavien Chipaut | in 17h01'54" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 2 | Sadrak Teguimaha | a 1'14" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 3 | Hesham Fadel | a 1'41" | Egitto | Elite 2a fascia | 
| 4 | René Clovis Ngoumba | a 2'00" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 5 | Thijs Poelstra | a 2'10" | Olanda | Elite 2a fascia | 
| 6 | Vincent Adalbert | a 2'19" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 7 | Stéphane Roger | a 3'53" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 8 | Joseph Sanda | a 4'58" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 9 | Dirk Keynemans | a 5'58" | Olanda | Elite 2a fascia | 
| 10 | Frédéric Geminiani | a 6'16" | Francia | Elite 2a fascia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smith [Gbr] | in 2h50'17" | Gran Bretagna | |
| 2 | Bastiaan Krol | a 4" | Olanda | Elite 2a fascia | 
| 3 | Matthew Wood | a 4" | Australia | Elite 2a fascia | 
| 4 | Guy Croissant | a 4" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 5 | Saïdou Rouamba | a 4" | Burkina Faso | Elite 2a fascia | 
| 6 | Damien Tekou | a 4" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 7 | Sadrak Teguimaha | a 4" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 8 | Benoît Jouarisot | a 4" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 9 | Narcisse Tamno Tokam | a 4" | Camerun | Elite 2a fascia | 
| 10 | Elhadji Malick Thiam | a 4" | Senegal | Elite 2a fascia |