•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Diego Ramírez Calderón | 23:54:02 | Colombia | |
| 2 | Freddy Montaña | 00:00:07 | Colombia | |
| 3 | Alvaro Sierra Peña | 00:00:38 | Colombia | |
| 4 | Javier de Jesús Zapata Villada | 00:02:20 | Colombia | |
| 5 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante | 00:02:32 | Colombia | |
| 6 | Ismael José Sarmiento Riaño | 00:03:12 | Colombia | |
| 7 | Oscar Soliz Vilca | 00:03:19 | Bolivia | |
| 8 | Victor Niño Corredor | 00:04:18 | Colombia | |
| 9 | Javier Alberto González Barrera | 00:05:17 | Colombia | Massi | 
| 10 | Victor Angel Becerra Castro | 00:06:56 | Colombia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Sartassov | in 2h48'50" | Russia | |
| 2 | Javier de Jesús Zapata Villada | a 2" | Colombia | |
| 3 | Horacio Gallardo | a 4" | Bolivia | |
| 4 | Yamil Montaño | a 7" | Bolivia | |
| 5 | Ismael José Sarmiento Riaño | a 7" | Colombia | |
| 6 | Juan Diego Ramírez Calderón | a 7" | Colombia | |
| 7 | Rubén Velásquez | a 7" | Bolivia | Elite 2a fascia | 
| 8 | José Alfredo Reynoso Simoni | a 7" | Perù | |
| 9 | Hosmell Omar Quispe Velarde | a 7" | Perù | Elite 2a fascia | 
| 10 | Carlos Alarcon | a 7" | Bolivia | Elite 2a fascia |