•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassen Ben Nasr | in 16h29'11" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 2 | Olivier Lefrançois | a 8" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 3 | Benjamin Cantournet | a 1'30" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 4 | Mathias Frank | a 2'12" | Svizzera | |
| 5 | Mouhcine Rhaili | a 2'31" | Marocco | Elite 2a fascia | 
| 6 | Luca Rosli | a 3'06" | Svizzera | Elite 2a fascia | 
| 7 | Ayman Ben Hassine | a 4'37" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 8 | Aymen Brini | a 6'25" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 9 | Ahmed M'Raihi | a 8'50" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 10 | Walid Zemni | a 9'18" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayman Ben Hassine | in 2h15'35" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 2 | Tarik Chaoufi | a 6" | Marocco | Elite 2a fascia | 
| 3 | Mohamed Ali Ahmed | a 6" | Libia | |
| 4 | Mathias Frank | a 6" | Svizzera | |
| 5 | Alexander Mattmann | a 6" | Svizzera | Elite 2a fascia | 
| 6 | Ismail Ayoune | a 6" | Marocco | Elite 2a fascia | 
| 7 | Walid Zemni | a 6" | Tunisia | Elite 2a fascia | 
| 8 | Mouhcine Rhaili | a 6" | Marocco | Elite 2a fascia | 
| 9 | Olivier Lefrançois | a 6" | Francia | Elite 2a fascia | 
| 10 | Hermain Menet | a 6" | Francia | Elite 2a fascia |