•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Scott Davis | 00:02:09 | Australia | T-Mobile Team | 
| 92 | Heinrich Haussler | 00:02:53 | Australia | Gerolsteiner | 
| 93 | Björn Leukemans | 00:02:25 | Belgio | Davitamon - Lotto | 
| 94 | Markel Irizar Aranburu | 00:02:35 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 95 | Kevin Hulsmans | 00:02:46 | Belgio | Quick Step - Innergetic | 
| 96 | Fabio Sacchi | 00:02:39 | Italia | Team Milram | 
| 97 | Enrico Franzoi | 00:02:59 | Italia | Lampre - Fondital | 
| 98 | Assan Bazayev | 00:02:42 | Kazakistan | Astana Team | 
| 99 | Ian McLeod | 00:02:12 | Sudafrica | Française des Jeux | 
| 100 | Alessandro Spezialetti | 00:02:12 | Svizzera | Liquigas | 
| 101 | José Alberto Benítez Román | 00:02:28 | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 102 | Mario De Sárraga Orviz | 00:02:27 | Spagna | Relax - Gam | 
| 103 | Geoffroy Lequatre | 00:02:02 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 104 | José Vicente García Acosta | 00:02:16 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 
| 105 | Jean-Patrick Nazon | 00:02:38 | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 106 | Pedro Horrillo Muñoz | 00:02:24 | Spagna | Rabobank | 
| 107 | Claudio Corioni | 00:02:43 | Italia | Lampre - Fondital | 
| 108 | Pierre Drancourt | 00:02:58 | Belgio | Bouygues Telecom | 
| 109 | Fred Rodriguez | 00:02:40 | Colombia | Davitamon - Lotto | 
| 110 | Olivier Kaisen | 00:02:11 | Belgio | Davitamon - Lotto | 
| 111 | Magnus Backstedt | 00:02:06 | Svezia | Liquigas | 
| 112 | William Walker | 00:02:17 | Australia | Rabobank | 
| 113 | Uros Murn | 00:02:52 | Slovenia | Phonak Hearing Systems | 
| 114 | Aurélien Clerc | 00:02:15 | Svizzera | Phonak Hearing Systems | 
| 115 | Dario Andriotto | 00:02:17 | Italia | Liquigas | 
| 116 | Sébastien Rosseler | 00:02:30 | Belgio | Quick Step - Innergetic | 
| 117 | Davide Viganò | 00:02:51 | Italia | Quick Step - Innergetic | 
| 118 | Marco Velo | 00:02:37 | Italia | Team Milram | 
| 119 | Aaron Kemps | 00:02:51 | Australia | Astana Team | 
| 120 | Kjell Carlström | 00:02:40 | Finlandia | Liquigas | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Zabel | 03:40:47 | Germania | Team Milram | 
| 2 | Thor Hushovd | 03:40:47 | Norvegia | Crédit Agricole | 
| 3 | Aurélien Clerc | 03:40:47 | Svizzera | Phonak Hearing Systems | 
| 4 | Robert Förster | 03:40:47 | Germania | Gerolsteiner | 
| 5 | Stuart O'Grady | 03:40:47 | Australia | Team Csc | 
| 6 | Francisco José Ventoso Alberdi | 03:40:47 | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 7 | Fred Rodriguez | 03:40:47 | Colombia | Davitamon - Lotto | 
| 8 | Marco Velo | 03:40:47 | Italia | Team Milram | 
| 9 | Claudio Corioni | 03:40:47 | Italia | Lampre - Fondital | 
| 10 | Davide Viganò | 03:40:47 | Italia | Quick Step - Innergetic | 
| 11 | Alexandre Usov | 03:40:47 | Bielorussia | AG2R Prevoyance | 
| 12 | Samuel Sánchez González | 03:40:47 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 13 | Leonardo Fabio Duque | 03:40:47 | Colombia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 14 | Geoffroy Lequatre | 03:40:47 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 15 | Scott Davis | 03:40:47 | Australia | T-Mobile Team | 
| 16 | Assan Bazayev | 03:40:47 | Kazakistan | Astana Team | 
| 17 | Vladimir Gusev | 03:40:47 | Russia | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
| 18 | Daniel Moreno Fernández | 03:40:47 | Spagna | Relax - Gam | 
| 19 | Magnus Backstedt | 03:40:47 | Svezia | Liquigas | 
| 20 | Walter Bénéteau | 03:40:47 | Francia | Bouygues Telecom |