•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Podolski | in 27h03'11" | Polonia | Elite 2a fascia |
| 2 | Erwan Lollierou | a 1'15" | Francia | Elite 2a fascia |
| 3 | Frédéric Geminiani | a 2'26" | Francia | Elite 2a fascia |
| 4 | Stéphane Roger | a 2'58" | Francia | |
| 5 | Fabrice Collado | a 3'31" | Francia | Elite 2a fascia |
| 6 | Roland Thomin | a 4'01" | Francia | Elite 2a fascia |
| 7 | Hesham Abdel Baky | a 4'43" | Egitto | Elite 2a fascia |
| 8 | Marek Maciejewski | a 4'55" | Polonia | Elite 2a fascia |
| 9 | Ahmed Rabie Rashad | a 5'22" | Egitto | |
| 10 | Gunther Cuylits | a 5'44" | Belgio | Elite 2a fascia |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Geminiani | in 5h00'53" | Francia | Elite 2a fascia |
| 2 | Gunther Cuylits | st | Belgio | Elite 2a fascia |
| 3 | Stéphane Roger | a 3" | Francia | |
| 4 | Lukasz Podolski | a 3" | Polonia | Elite 2a fascia |
| 5 | Ahmed Rabie Rashad | a 10" | Egitto | |
| 6 | Fabrice Collado | a 10" | Francia | Elite 2a fascia |
| 7 | Hesham Abdel Baky | a 27" | Egitto | Elite 2a fascia |
| 8 | Erwan Lollierou | a 29" | Francia | Elite 2a fascia |
| 9 | Marek Maciejewski | a 4'14" | Polonia | Elite 2a fascia |
| 10 | Abdelatif Saadoune | a 4'14" | Marocco | Elite 2a fascia |