•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hérbert Gutiérrez García | 19:38:39 | Colombia | |
| 2 | John Freddy García Feria | 00:00:56 | Colombia | |
| 3 | Fabio Andrés Duarte Arevalo | 00:01:03 | Colombia | |
| 4 | José Joaquim Castelblanco Romero | 00:01:11 | Colombia | |
| 5 | Hernan Buenahora Gutiérrez | 00:01:31 | Colombia | |
| 6 | Julián Andrés Rodas Ramírez | 00:01:54 | Colombia | |
| 7 | Jose Daniel Rincon Quintana | 00:01:56 | Colombia | |
| 8 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante | 00:02:09 | Colombia | |
| 9 | Jairo de Jesús Hernández Montoya | 00:02:10 | Colombia | |
| 10 | Giovanni Manuel Báez Álvarez | 00:02:15 | Colombia | Atom | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Forero Carreno | 03:22:00 | Colombia | |
| 2 | Edgardo Simón | 03:22:00 | Argentina | Selle Italia - Serramenti Diquigiovanni | 
| 3 | Ronald González | 03:22:00 | Venezuela | |
| 4 | Graciano Fonseca Fuquen | 00:00:03 | Colombia | |
| 5 | Jhonny Martínez | 00:00:03 | Venezuela | |
| 6 | José Santiago Ojeda Sana | 00:00:03 | Colombia | |
| 7 | Alexis Rojas Diaz | 00:00:06 | Colombia | |
| 8 | Manuel Orlando Mayorga Amortegui | 00:00:51 | Colombia | |
| 9 | Camilo Torres | 00:02:17 | Colombia | |
| 10 | Juan C. Castro | 00:03:53 | Colombia |