•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ivaïlo Gabrovski | 24:49:08 | Bulgaria | Flanders |
2 | Yury Trofimov | 00:03:43 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
3 | Alexander Khatuntsev | 00:03:44 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
4 | Matija Kvasina | 00:03:55 | Croazia | Perutnina Ptuj |
5 | Devis Miorin | 00:05:09 | Italia | Team Endeka |
6 | Sergey Kolesnikov | 00:05:23 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
7 | Hrvoje Miholjevic | 00:05:25 | Croazia | Perutnina Ptuj |
8 | Oleksandr Sheydyk | 00:05:29 | Ucraina | |
9 | Vladimir Koev | 00:05:39 | Bulgaria | Hemus 1896 - Berneschi |
10 | Nebojsa Jovanovic | 00:05:49 | Yugoslavia | AEG Toshiba - Jetnetwork Pro Cycling Team |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ivaïlo Gabrovski | 04:03:05 | Bulgaria | Flanders |
2 | Alexander Khatuntsev | 00:00:02 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
3 | Yury Trofimov | 00:00:02 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
4 | Maros Kovác | 00:00:02 | Slovacchia | Dukla Trencin |
5 | Henning Bommel | 00:00:02 | Germania | |
6 | Hrvoje Miholjevic | 00:00:02 | Croazia | Perutnina Ptuj |
7 | Sergey Kolesnikov | 00:00:02 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |
8 | Matija Kvasina | 00:00:02 | Croazia | Perutnina Ptuj |
9 | Anatoliy Pakhtusov | 00:00:02 | Ucraina | |
10 | Oleksandr Sheydyk | 00:00:02 | Ucraina |