•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivaïlo Gabrovski | 15:56:21 | Bulgaria | Flanders | 
| 2 | Yury Trofimov | 00:03:29 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow | 
| 3 | Matija Kvasina | 00:03:37 | Croazia | Perutnina Ptuj | 
| 4 | Alexander Khatuntsev | 00:03:42 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow | 
| 5 | Devis Miorin | 00:04:52 | Italia | Team Endeka | 
| 6 | Sergey Kolesnikov | 00:04:55 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow | 
| 7 | Oleksandr Sheydyk | 00:04:56 | Ucraina | |
| 8 | Hrvoje Miholjevic | 00:04:57 | Croazia | Perutnina Ptuj | 
| 9 | Vladimir Koev | 00:04:57 | Bulgaria | Hemus 1896 - Berneschi | 
| 10 | Nebojsa Jovanovic | 00:05:12 | Yugoslavia | AEG Toshiba - Jetnetwork Pro Cycling Team | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolt Der | 04:02:04 | Yugoslavia | Team Endeka | 
| 2 | Valery Valynin | 04:02:04 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow | 
| 3 | Massimo Demarin | 04:02:04 | Croazia | Perutnina Ptuj | 
| 4 | Davide Daniele Silvestri | 00:00:07 | Italia | Team Endeka | 
| 5 | Ioannis Tamouridis | 00:00:26 | Grecia | Elite 2a fascia | 
| 6 | Henning Bommel | 00:00:26 | Germania | |
| 7 | Pavel Chumanov | 00:00:26 | Bulgaria | Cycling Club Burgas | 
| 8 | Devis Miorin | 00:00:26 | Italia | Team Endeka | 
| 9 | Lukas Fus | 00:00:26 | Repubblica Ceca | Team Endeka | 
| 10 | Alexander Khatuntsev | 00:00:26 | Russia | Omnibike Dynamo Moscow |