•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert McLachlan | 00:00:00 | Australia | Drapac Porsche | 
| 2 | Tobias Erler | 00:00:26 | Germania | Giant Asia Racing Team | 
| 3 | Nolan Hoffman | 00:00:30 | Sudafrica | |
| 4 | Bernard Sulzberger | 00:00:36 | Australia | DFL - Cycling News - Litespeed | 
| 5 | Fuyu Li | 00:00:45 | Cina | Marco Polo Cycling Team | 
| 6 | Andrey Medyannikov | 00:00:45 | Kazakistan | Cycling Team Capec | 
| 7 | Yuriy Yuda | 00:00:46 | Kazakistan | Cycling Team Capec | 
| 8 | Stuart Shaw | 00:00:49 | Australia | Drapac Porsche | 
| 9 | Rhys Pollock | 00:00:53 | Australia | Marco Polo Cycling Team | 
| 10 | Sven De Weerdt | 00:01:00 | Belgio | DFL - Cycling News - Litespeed | 
•••••