•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Brutt | 13:20:50 | Russia | Tinkoff Restaurants | 
| 2 | Vladimir Koev | 00:00:07 | Bulgaria | Hemus 1896 - Berneschi | 
| 3 | Radek Blahut | 00:04:48 | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Kralove | 
| 4 | Martin Riska | 00:05:18 | Slovacchia | PSK Whirlpool Hradec Kralove | 
| 5 | René Andrle | 00:05:42 | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Kralove | 
| 6 | Valeriy Dmitriyev | 00:05:42 | Kazakistan | Cycling Team Capec | 
| 7 | Dirk Müller | 00:09:36 | Germania | Team Sparkasse | 
| 8 | Petr Bencik | 00:09:42 | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Kralove | 
| 9 | Marc Hohmann | 00:09:42 | Germania | |
| 10 | Dimitar Dimitrov | 00:09:57 | Bulgaria | Cycling Club Burgas | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Chumanov | 02:55:36 | Bulgaria | Cycling Club Burgas | 
| 2 | Stefan Heiny | 00:00:51 | Germania | Team Lamonta | 
| 3 | Tomasz Lesniak | 00:00:51 | Polonia | MBK - Cycles - Scout | 
| 4 | Dennis Hammink | 00:00:51 | Olanda | |
| 5 | Ilya Chernetskiy | 00:00:51 | Russia | Tinkoff Restaurants |