•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damiano Cunego | 00:00:100 | Italia | Saeco Macchine per Caffè | 
| 2 | Michael Boogerd | 00:00:70 | Olanda | Rabobank | 
| 3 | Ivan Basso | 00:00:50 | Italia | Team Csc | 
| 4 | Cadel Evans | 00:00:40 | Australia | T-Mobile Team | 
| 5 | Daniele Nardello | 00:00:36 | Italia | T-Mobile Team | 
| 6 | Marzio Bruseghin | 00:00:32 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 7 | Eddy Mazzoleni | 00:00:28 | Italia | Saeco Macchine per Caffè | 
| 8 | Dario Frigo | 00:00:24 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 9 | Franco Pellizotti | 00:00:20 | Italia | Alessio - Bianchi | 
| 10 | Luca Mazzanti | 00:00:16 | Italia | Ceramiche Panaria - Margres | 
| 11 | Christopher Horner | 00:00:15 | Giappone | Saunier Duval - Prodir | 
| 12 | Erik Dekker | 00:00:14 | Olanda | Rabobank | 
| 13 | Ondrej Sosenka | 00:00:13 | Repubblica Ceca | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 14 | Isidro Nozal Vega | 00:00:12 | Spagna | Liberty Seguros | 
| 15 | Giampaolo Caruso | 00:00:11 | Italia | Liberty Seguros | 
| 16 | Vladimir Duma | 00:00:10 | Ucraina | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 17 | Cédric Vasseur | 00:00:09 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 18 | Serhiy Honchar | 00:00:08 | Ucraina | De Nardi | 
| 19 | Vladimir Gusev | 00:00:07 | Russia | Team Csc | 
| 20 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:06 | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 21 | Ruslan Ivanov | 00:00:05 | Moldova | Alessio - Bianchi | 
| 22 | Matthias Kessler | 00:00:04 | Germania | T-Mobile Team | 
| 23 | Michael Rasmussen | 00:00:03 | Danimarca | Rabobank | 
| 24 | Francisco Javier Vila Errandonea | 00:00:02 | Spagna | Lampre | 
| 25 | Tomasz Nose | 00:00:01 | Slovenia | Phonak Hearing Systems | 
•••••