•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Vasseur | 08:44:35 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 2 | Maryan Hary | 00:00:06 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 3 | Axel Merckx | 00:00:07 | Belgio | Lotto - Domo | 
| 4 | Frédéric Gabriel | 00:00:39 | Francia | MBK - Oktos | 
| 5 | Sylvain Chavanel | 00:00:39 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 6 | Björn Glasner | 00:00:57 | Germania | Team Lamonta | 
| 7 | Nicolas Jalabert | 00:00:58 | Francia | Team Csc | 
| 8 | Philippe Gaumont | 00:00:59 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 9 | Christophe Brandt | 00:00:59 | Belgio | Lotto - Domo | 
| 10 | Serguei Yakovlev | 00:00:59 | Kazakistan | Team Telekom | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Michaelsen | 04:28:14 | Danimarca | Team Csc | 
| 2 | Daniele Nardello | 04:28:14 | Italia | Team Telekom | 
| 3 | Udo Bölts | 04:28:14 | Germania | Gerolsteiner | 
| 4 | Jaroslaw Zarebski | 04:28:14 | Polonia | CCC Polsat | 
| 5 | Serge Baguet | 04:28:14 | Belgio | Lotto - Domo | 
| 6 | Enrico Poitschke | 04:28:14 | Germania | Team Wiesenhof | 
| 7 | Maxim Gourov | 04:28:14 | Kazakistan | |
| 8 | Anthony Geslin | 04:28:14 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 9 | Jakob Piil Storm | 00:00:03 | Danimarca | Team Csc | 
| 10 | Eric Baumann | 00:05:39 | Germania | Team Wiesenhof |