•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Guozhang | 00:00:00 | Cina | |
| 2 | Elio Aggiano | 00:00:00 | Italia | Formaggi Pinzolo Fiavè - Ciarrocchi Immobiliare | 
| 3 | Raul García de Mateo Rubio | 00:00:00 | Spagna | |
| 6 | Michael Paul Carter | 00:00:00 | Usa | Marco Polo Cycling Team | 
| 10 | Jamsran Ulzii-Orshikh | 00:00:00 | Mongolia | Marco Polo Cycling Team | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Guozhang | 00:00:00 | Cina | |
| 2 | Jamsran Ulzii-Orshikh | 00:00:00 | Mongolia | Marco Polo Cycling Team | 
| 3 | Elio Aggiano | 00:00:00 | Italia | Formaggi Pinzolo Fiavè - Ciarrocchi Immobiliare |