•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Plaza Molina | in 4h47'12" | Spagna | iBanesto.com | 
| 2 | Rafael Casero Moreno | st | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 3 | Benjamin Noval González | st | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 4 | Jon Del Río Arteaga | a 19" | Spagna | |
| 5 | Francisco Mancebo Pérez | a 19" | Spagna | iBanesto.com | 
| 6 | Ruben Oarbeascoa Ispizua | a 19" | Spagna | L.A. - Pecol | 
| 7 | David Fernández Domingo | a 19" | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 8 | David De la Fuente Rasilla | a 19" | Spagna | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 9 | Igor Astarloa Askasibar | a 19" | Spagna | Saeco Macchine per Caffè | 
| 10 | Ángel Vicioso Arcos | a 19" | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 11 | Vicente Elvira Monjón | a 25" | Spagna | |
| 12 | Samuel Sánchez González | a 25" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 13 | Joseba Albizu Lizaso | a 29" | Spagna | Mercatone Uno - Scanavino | 
| 14 | Jorge Ferrío Luque | a 29" | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 15 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 29" | Spagna | Cantanhede - Marques de Marialva | 
| 16 | Iñaki Isasi Flores | a 29" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 17 | José Antonio Pecharroman Fabian | a 29" | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 18 | Luis Pérez Romero | a 32" | Spagna | |
| 19 | Mikel Artetxe Gezuraga | a 32" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 20 | Pedro Horrillo Muñoz | a 32" | Spagna | Quick Step - Davitamon | 
| 21 | Pedro Luis Marichalar Fernández | a 32" | Spagna | |
| 22 | Unai Yus Querejeta | a 32" | Spagna | Cantanhede - Marques de Marialva | 
| 23 | Miguel Ángel Martín Perdiguero | a 32" | Spagna | Domina Vacanze - Elitron | 
| 24 | Ruben Galvan Manchon | a 32" | Spagna | ASC - Vila do Conde | 
| 25 | Yon Bru Pascal | a 32" | Spagna | L.A. - Pecol | 
| 26 | Gustavo César Veloso | a 32" | Spagna | Carvalhelhos - Boavista | 
| 27 | Pablo Soler Siles | a 32" | Spagna | |
| 28 | Fernando Fernández Magan | a 32" | Spagna | |
| 29 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 32" | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 30 | Nacor Burgos Rojo | a 32" | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
•••••