•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libardo Niño Corredor | 30:11:29 | Colombia | |
| 2 | Jose Daniel Rincon Quintana | 00:00:07 | Colombia | |
| 3 | Alvaro Sierra Peña | 00:00:41 | Colombia | |
| 4 | Javier de Jesús Zapata Villada | 00:00:54 | Colombia | 05 Orbitel | 
| 5 | Victor Hugo González Melo | 00:01:38 | Colombia | |
| 6 | Hérbert Gutiérrez García | 00:01:51 | Colombia | |
| 7 | Juan Diego Ramírez Calderón | 00:02:22 | Colombia | |
| 8 | Israel Antonio Ochoa Plazas | 00:02:43 | Colombia | |
| 9 | Ismael José Sarmiento Riaño | 00:02:46 | Colombia | |
| 10 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:03:48 | Colombia | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 63 | Daniel Martin | s.t. | Gran Bretagna | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 03:33:26 | Colombia | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 2 | Javier de Jesús Zapata Villada | 00:00:54 | Colombia | 05 Orbitel | 
| 3 | Alejandro Iván Ortiz | 00:00:58 | Colombia | |
| 4 | Libardo Niño Corredor | 00:00:58 | Colombia | |
| 5 | Jose Daniel Rincon Quintana | 00:01:01 | Colombia | |
| 6 | Alvaro Sierra Peña | 00:01:01 | Colombia | |
| 7 | Carlos Alberto Maya Lizcano | 00:01:01 | Venezuela | |
| 8 | Huberlino Mesa Estepa | 00:01:01 | Colombia | Colombia - Selle Italia | 
| 9 | Alvaro Lozano Moncada | 00:01:01 | Colombia | |
| 10 | Victor Hugo González Melo | 00:01:01 | Colombia |