•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Heras Hernández | 18:45:15 | Spagna | Us Postal Service presented by Berry Floor | 
| 2 | José Antonio Pecharroman Fabian | 00:00:09 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 3 | Santiago Blanco Gil | 00:01:58 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 4 | Koldo Gil Pérez | 00:02:10 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 5 | Benjamin Noval González | 00:02:27 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 6 | Ivan Basso | 00:02:44 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 7 | Guido Trentin | 00:02:54 | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 8 | Rafael Casero Moreno | 00:02:55 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 9 | Juan Antonio Flecha Giannoni | 00:03:15 | Argentina | iBanesto.com | 
| 10 | Daniel Atienza Urendez | 00:03:34 | Svizzera | Cofidis, le Credit par Télephone | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Freire Gómez | 03:46:37 | Spagna | Rabobank | 
| 2 | Ángel Vicioso Arcos | 03:46:37 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 3 | René Haselbacher | 03:46:37 | Austria | Gerolsteiner | 
| 4 | Roberto Lozano Montero | 03:46:37 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 5 | Iñaki Isasi Flores | 03:46:37 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 6 | Carlos Torrent Tarres | 03:46:37 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 7 | Filippo Pozzato | 03:46:37 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 8 | George Hincapie | 03:46:37 | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor | 
| 9 | Alberto Hierro Seco | 03:46:37 | Spagna | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 10 | Andrej Hauptman | 03:46:37 | Slovenia | Vini Caldirola - Saunier Duval |