•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Zhukov | 14:06:28 | Russia | |
| 2 | Vadim Kravchenko | 14:06:28 | Kazakistan | |
| 3 | Matej Marin | 00:00:06 | Slovenia | Perutnina Ptuj |
| 4 | Jacek Walczak | 00:00:11 | Polonia | Legia |
| 5 | Anatoliy Varvaruk | 00:00:17 | Ucraina | |
| 6 | John Tanner | 00:00:30 | Gran Bretagna | |
| 7 | Kasper Klostergaard Larsen | 00:00:35 | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens |
| 8 | Kay Kermer | 00:00:48 | Germania | Marco Polo Cycling Team |
| 9 | Dean Podgornik | 00:01:14 | Slovenia | Perutnina Ptuj |
| 10 | Miran Kelner | 00:01:15 | Slovenia | Perutnina Ptuj |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Kravchenko | 03:02:19 | Kazakistan | |
| 2 | Mark Lovatt | 03:02:19 | Gran Bretagna | |
| 3 | Jeremy Vennell | 03:02:19 | Nuova Zelanda | |
| 4 | Sebastian Siedler | 00:01:28 | Germania | |
| 5 | Jacek Walczak | 00:01:28 | Polonia | Legia |
| 6 | Gregor Willwohl | 00:01:28 | Germania | Winfix Techem |
| 7 | Gregor Zajc | 00:01:28 | Slovenia | |
| 8 | Russell Downing | 00:01:28 | Gran Bretagna | |
| 9 | Matej Jurco | 00:01:28 | Slovacchia | |
| 10 | Mico Brkovic | 00:01:28 | Yugoslavia |