•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Segu Pombo | in 19h41'07" | Spagna | |
| 2 | Balazs Rohtmer | a 1" | Ungheria | |
| 3 | Aketza Peña Iza | a 9" | Spagna | |
| 4 | Andoni Aranaga Azkune | a 9" | Spagna | |
| 5 | Haritz Arruti Basterretxea | a 14" | Spagna | |
| 6 | Gerardo D. García | a 22" | Spagna | |
| 7 | Gaizka Lejarreta Martin | a 30" | Spagna | |
| 8 | Javier Reyes | a 35" | Spagna | |
| 9 | David Pérez Iniguez | a 38" | Spagna | |
| 10 | Vicente Elvira Monjón | a 39" | Spagna | |
| 11 | Aitor Pérez Arrieta | a 42" | Spagna | |
| 12 | Diego Nañez | a 1'03" | Spagna | |
| 13 | Dmitriy Muravyev | a 1'06" | Kazakistan | Quick Step - Davitamon - Latexco | 
| 14 | Julien Mazet | a 1'08" | Francia | Crédit Agricole Espoirs | 
| 15 | Iban Uberuaga | a 1'24" | Spagna | |
| 16 | Pedro Luis Marichalar Fernández | a 1'26" | Spagna | |
| 17 | Jon Bikendi | a 1'26" | Spagna | |
| 18 | Luis Pérez Romero | a 1'50" | Spagna | |
| 19 | Dmitry Gaynitdinov | a 1'51" | Russia | Miche | 
| 20 | Johan Vansummeren | a 1'54" | Belgio | Quick Step - Davitamon - Latexco | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haritz Arruti Basterretxea | in 2h55'48" | Spagna | |
| 2 | Denis Robin | a 3" | Francia | Crédit Agricole Espoirs | 
| 3 | Mikel Gaztañaga Echevarria | a 3" | Spagna | |
| 4 | Fabio Borghesi | a 3" | Italia | |
| 5 | Jon Del Río Arteaga | a 3" | Spagna | |
| 6 | Mario De Sárraga Orviz | a 3" | Spagna | |
| 7 | Gorka Verdugo Marcotegui | a 3" | Spagna | |
| 8 | José Manuel Jiménez Cabezuela | a 3" | Spagna | |
| 9 | Xabat Otxotorena Arraras | a 3" | Spagna | |
| 10 | Asier Atxa | a 3" | Spagna |