•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 08:22:56 | Colombia | Labarca - 2 Cafe Baque |
2 | Francisco Mancebo Pérez | 00:00:13 | Spagna | iBanesto.com |
3 | Jose Manuel Maestre Rodríguez | 00:00:39 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
4 | Josep Jufre Pou | 00:01:53 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
5 | Constantino Zaballa Gutiérrez | 00:02:01 | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
6 | Vladimir Karpets | 00:02:08 | Russia | iBanesto.com |
7 | Marlon Alirio Pérez Arango | 00:02:20 | Colombia | 05 Orbitel |
8 | Denis Menchov | 00:02:21 | Russia | iBanesto.com |
9 | Jon Odriozola Mugarza | 00:02:22 | Spagna | iBanesto.com |
10 | Carlos Torrent Tarres | 00:04:38 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hruska | 00:26:25 | Repubblica Ceca | ONCE - Eroski |
2 | Benjamin Day | 00:00:17 | Australia | Carvalhelhos - Boavista |
3 | Jose Manuel Maestre Rodríguez | 00:00:23 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
4 | Denis Menchov | 00:00:28 | Russia | iBanesto.com |
5 | René Andrle | 00:00:28 | Repubblica Ceca | ONCE - Eroski |
6 | Vladimir Karpets | 00:00:42 | Russia | iBanesto.com |
7 | Francisco Mancebo Pérez | 00:00:47 | Spagna | iBanesto.com |
8 | David Arroyo Duran | 00:00:48 | Spagna | ONCE - Eroski |
9 | Christophe Edaleine | 00:00:51 | Francia | Jean Delatour |
10 | Rafael Casero Moreno | 00:00:53 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria |