•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Herriot | 46:17:05 | Usa | |
| 2 | Elieser Valdés | 00:01:14 | Cuba | |
| 3 | Maxim Gourov | 00:05:55 | Kazakistan | |
| 4 | Lizardo Benítez Correa | 00:07:47 | Cuba | |
| 5 | Simone Biasci | 00:09:56 | Italia | |
| 6 | Alfonso Falzarano | 00:13:36 | Italia | |
| 7 | Yennier López Fonseca | 00:13:48 | Cuba | |
| 8 | Damián Martínez | 00:16:22 | Cuba | |
| 9 | Iosvani Falcon | 00:18:43 | Cuba | |
| 10 | Luis Romero Amaran | 00:18:46 | Cuba | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biasci | 03:00:21 | Italia | |
| 2 | Damián Martínez | 03:00:21 | Cuba | |
| 3 | Alien García | 03:00:21 | Cuba | |
| 4 | Arnold Alcolea Nuñez | 03:00:21 | Cuba | |
| 5 | Elieser Valdés | 00:00:50 | Cuba |