•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Thomas Liese | a 35'42" | Germania | Team Bianchi |
92 | Jörg Ludewig | a 36'09" | Germania | Saeco Macchine per Caffè |
93 | Martin Derganc | a 36'11" | Slovenia | Domina Vacanze - Elitron |
94 | Andrea Tafi | a 36'25" | Italia | Team Csc |
95 | Loïc Lamouller | a 36'35" | Francia | BigMat.Auber 93 |
96 | Sébastien Talabardon | a 36'57" | Francia | BigMat.Auber 93 |
97 | Christophe Edaleine | a 37'05" | Francia | Jean Delatour |
98 | Matthew White | a 37'12" | Australia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
99 | Giuseppe Palumbo | a 37'43" | Italia | De Nardi - Colpack |
100 | Sébastien Hinault | a 38'46" | Francia | Crédit Agricole |
101 | Frédéric Guesdon | a 38'56" | Francia | FDJeux.com |
102 | Roger Beuchat | a 39'09" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
103 | Christophe Kern | a 39'10" | Francia | Brioches La Boulangère |
104 | Francesco Secchiari | a 39'35" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
105 | Guillaume Auger | a 39'41" | Francia | BigMat.Auber 93 |
106 | Cyril Saugrain | a 39'43" | Francia | BigMat.Auber 93 |
107 | Alberto Ongarato | a 39'44" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
108 | Christophe Detilloux | a 39'55" | Belgio | Lotto - Domo |
109 | Rafael Nuritdinov | a 40'34" | Uzbekistan | De Nardi - Colpack |
110 | Roy Sentjens | a 40'46" | Olanda | Rabobank |
111 | Lauri Aus | a 41'51" | Estonia | AG2R Prevoyance |
112 | Koos Moerenhout | a 41'52" | Olanda | Lotto - Domo |
113 | Marco Zanotti [1974] | a 41'58" | Italia | Fassa Bortolo |
114 | Ludovic Auger | a 42'03" | Francia | BigMat.Auber 93 |
115 | Stefan Adamsson | a 42'33" | Svezia | Team Bianchi |
116 | Thierry Loder | a 43'04" | Svizzera | AG2R Prevoyance |
117 | Leonardo Giordani | a 43'37" | Italia | De Nardi - Colpack |
118 | Christoph Von Kleinsorgen | a 43'45" | Germania | Team Bianchi |
119 | Stéphane Augé | a 44'43" | Francia | Crédit Agricole |
120 | Alexei Sivakov | a 45'25" | Russia | BigMat.Auber 93 |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Fassa Bortolo | in 51'19" | Fassa Bortolo | |
2 | Rabobank | a 5" | Rabobank | |
3 | Quick Step - Davitamon | a 52" | Quick Step - Davitamon | |
4 | Brioches La Boulangère | a 53" | Brioches La Boulangère | |
5 | AG2R Prevoyance | a 58" | AG2R Prevoyance | |
6 | Crédit Agricole | a 1'00" | Crédit Agricole | |
7 | Saeco Macchine per Caffè | a 1'03" | Saeco Macchine per Caffè | |
8 | Us Postal Service presented by Berry Floor | a 1'07" | Us Postal Service presented by Berry Floor | |
9 | Jean Delatour | a 1'32" | Jean Delatour | |
10 | Team Csc | a 1'38" | Team Csc |