•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Eddy Seigneur | a 27'37" | Francia | Jean Delatour |
62 | Andrea Peron [1971] | a 27'38" | Italia | Team Csc |
63 | Jean-Cyril Robin | a 27'40" | Francia | FDJeux.com |
64 | Serguei Ivanov | a 28'03" | Russia | Fassa Bortolo |
65 | Mark Scanlon | a 28'06" | Irlanda | AG2R Prevoyance |
66 | Max Van Heeswijk | a 28'26" | Olanda | Us Postal Service presented by Berry Floor |
67 | Daniele Bennati | a 28'42" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
68 | Bingen Fernández Bustinza | a 28'54" | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
69 | Pavel Padrnos | a 29'04" | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor |
70 | Graziano Gasparre | a 29'31" | Italia | De Nardi - Colpack |
71 | Steffen Kjaergaard | a 29'38" | Norvegia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
72 | Nicolas Vogondy | a 29'49" | Francia | FDJeux.com |
73 | Cyril Dessel | a 30'02" | Francia | Phonak Hearing Systems |
74 | Franck Pencole | a 30'53" | Francia | MBK - Oktos |
75 | Kyrylo Pospyeyev | a 31'17" | Ucraina | Domina Vacanze - Elitron |
76 | Benoît Joachim | a 31'31" | Lussemburgo | Us Postal Service presented by Berry Floor |
77 | Christophe Brandt | a 31'55" | Belgio | Lotto - Domo |
78 | Bobbie Traksel | a 32'18" | Olanda | Rabobank |
79 | Carlos DaCruz | a 32'32" | Francia | FDJeux.com |
80 | Guido Trenti | a 32'44" | Italia | Fassa Bortolo |
81 | Andy Flickinger | a 32'49" | Francia | AG2R Prevoyance |
82 | Yoann Le Boulanger | a 32'55" | Francia | MBK - Oktos |
83 | Davide Bramati | a 33'18" | Italia | Quick Step - Davitamon |
84 | Christophe Oriol | a 33'23" | Francia | AG2R Prevoyance |
85 | Dario Pieri | a 33'26" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
86 | Eddy Lembo | a 33'45" | Francia | Palmans - Collstrop |
87 | Baden Cooke | a 34'05" | Australia | FDJeux.com |
88 | Médéric Clain | a 34'25" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
89 | Daniel Schnider | a 34'33" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
90 | Dmitriy Fofonov | a 34'41" | Kazakistan | Cofidis, le Credit par Télephone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Fassa Bortolo | in 51'19" | Fassa Bortolo | |
2 | Rabobank | a 5" | Rabobank | |
3 | Quick Step - Davitamon | a 52" | Quick Step - Davitamon | |
4 | Brioches La Boulangère | a 53" | Brioches La Boulangère | |
5 | AG2R Prevoyance | a 58" | AG2R Prevoyance | |
6 | Crédit Agricole | a 1'00" | Crédit Agricole | |
7 | Saeco Macchine per Caffè | a 1'03" | Saeco Macchine per Caffè | |
8 | Us Postal Service presented by Berry Floor | a 1'07" | Us Postal Service presented by Berry Floor | |
9 | Jean Delatour | a 1'32" | Jean Delatour | |
10 | Team Csc | a 1'38" | Team Csc |