•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan O'Neill | 03:44:48 | Australia | Saturn Cycling Team |
2 | Roland Green | 00:00:23 | Canada | |
3 | Thomas Danielson | 00:00:24 | Usa | Saturn Cycling Team |
4 | Eric Wohlberg | 00:00:28 | Canada | Saturn Cycling Team |
5 | Sergiy Matveyev | 00:00:31 | Ucraina | Ceramiche Panaria - Fiordo |
6 | Hernan Dario Muñoz Giraldo | 00:00:38 | Colombia | Colombia - Selle Italia |
7 | Freddy Excelino González Martínez | 00:00:39 | Colombia | Colombia - Selle Italia |
8 | Gordon Fraser | 00:00:44 | Canada | Health Net Cycling Team |
9 | Seamus McGrath | 00:00:45 | Canada | |
10 | David Fernández Domingo | 00:00:45 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Luciano André Pagliarini Mendonca | 03:32:55 | Brasile | Lampre |
2 | Graeme Brown | 03:32:55 | Australia | Ceramiche Panaria - Fiordo |
3 | Mikhaylo Khalilov | 03:32:55 | Ucraina | Colombia - Selle Italia |
4 | Andrus Aug | 03:32:55 | Estonia | De Nardi - Colpack |
5 | Moreno Di Biase | 03:32:55 | Italia | Formaggi Pinzolo Fiavè - Ciarrocchi Immobiliare |
6 | Hassan Maleki Mizan | 03:32:55 | Iran | |
7 | Stuart O'Grady | 03:32:55 | Australia | Crédit Agricole |
8 | Thomas Evans | 03:32:55 | Irlanda | |
9 | Malcolm Lange | 03:32:55 | Sudafrica | |
10 | Hossein Askari | 03:32:55 | Iran |