•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Danielson | 17:59:25 | Usa | Mercury Cycling Team | 
| 2 | Glen Alan Chadwick | 00:02:10 | Australia | Elite 2a fascia | 
| 3 | Xavier Tondo Volpini | 00:03:18 | Spagna | Elite 2a fascia | 
| 4 | Wang Guozhang | 00:03:38 | Cina | Elite 2a fascia | 
| 5 | Michael Paul Carter | 00:04:26 | Usa | Elite 2a fascia | 
| 6 | Tiaan Kannemeyer | 00:00:00 | Sudafrica | Elite 2a fascia | 
| 7 | Ian McLeod | 00:00:00 | Sudafrica | Team HSBC | 
| 8 | Aleksandar Nikacevic | 00:00:00 | Yugoslavia | Alessio | 
| 9 | Kam-Po Wong | 00:00:00 | Hong Kong | Elite 2a fascia | 
| 10 | Sean Van Court | 00:00:00 | Francia | Elite 2a fascia | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho-Sung Cho | 02:08:47 | Corea del Sud | |
| 2 | Marco Bos | 02:08:47 | Olanda | Elite 2a fascia | 
| 3 | Sébastien Dulucq | 02:08:47 | Francia | Elite 2a fascia | 
| 4 | Gert Vanderaerden | 02:08:47 | Belgio | Palmans - Collstrop | 
| 5 | Robin Neil Reid | 02:08:47 | Nuova Zelanda | Elite 2a fascia |