•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Alirio Pérez Arango | 15:02:06 | Colombia | 05 Orbitel |
| 2 | Hernan Darío Bonilla Sánchez | 00:00:28 | Colombia | 05 Orbitel |
| 3 | Jairo de Jesús Hernández Montoya | 00:00:34 | Colombia | 05 Orbitel |
| 4 | José Joaquim Castelblanco Romero | 00:00:37 | Colombia | Colombia - Selle Italia |
| 5 | Javier de Jesús Zapata Villada | 00:00:40 | Colombia | 05 Orbitel |
| 6 | Élder Herrera Cortés | 00:00:41 | Colombia | 05 Orbitel |
| 7 | Hernan Dario Muñoz Giraldo | 00:00:41 | Colombia | Colombia - Selle Italia |
| 8 | Libardo Niño Corredor | 00:00:45 | Colombia | Elite 2a fascia |
| 9 | Ismael José Sarmiento Riaño | 00:00:45 | Colombia | Elite 2a fascia |
| 10 | Alexis Rojas Diaz | 00:00:47 | Colombia | Elite 2a fascia |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Antonio Ochoa Plazas | 02:58:00 | Colombia | Elite 2a fascia |
| 2 | Gregorio Ladino Vega | 02:58:00 | Colombia | Elite 2a fascia |
| 3 | Marlon Alirio Pérez Arango | 00:00:19 | Colombia | 05 Orbitel |
| 4 | Crescenzo D'Amore | 00:00:19 | Italia | Cage Maglierie |
| 5 | Manuel Guevara | 00:00:19 | Venezuela | Elite 2a fascia |
| 6 | John Freddy García Feria | 00:00:19 | Colombia | Colombia - Selle Italia |
| 7 | Johny Daniel Leal | 00:00:19 | Colombia | 05 Orbitel |
| 8 | Luis Felipe Laverde Jiménez | 00:00:19 | Colombia | Formaggi Trentini |
| 9 | Élder Herrera Cortés | 00:00:19 | Colombia | 05 Orbitel |
| 10 | Javier de Jesús Zapata Villada | 00:00:19 | Colombia | 05 Orbitel |