•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Hierro Seco | in 19h51'12" | Spagna | Elite 2a fascia |
2 | Dionisio Galparsoro Martínez | a 5" | Spagna | Elite 2a fascia |
3 | Iñigo Urretxua | a 52" | Spagna | Elite 2a fascia |
4 | Joseba Albizu Lizaso | a 54" | Spagna | Elite 2a fascia |
5 | Antonio López Carrasco | a 1'04" | Spagna | Elite 2a fascia |
6 | Dmitri Semov | a 1'32" | Russia | Elite 2a fascia |
7 | Francisco Gutiérrez Álvarez | a 1'55" | Spagna | Elite 2a fascia |
8 | Andrey Korovine | a 2'04" | Russia | Elite 2a fascia |
9 | Sebastian Franco | a 2'24" | Spagna | Elite 2a fascia |
10 | Alejandro Barbero | a 2'35" | Spagna | Elite 2a fascia |
11 | Miguel Angel Martínez Giraldez | a 2'52" | Spagna | Elite 2a fascia |
12 | Romes Gainetdinov | a 3'03" | Russia | Elite 2a fascia |
13 | Iban Latasa | a 3'47" | Spagna | Elite 2a fascia |
14 | Preben Van Hecke | a 4'38" | Belgio | |
15 | Mads Kaggestad | a 5'36" | Norvegia | Team Krone |
16 | Juan José Climent | a 9'36" | Spagna | |
17 | Juan José Cobo Acebo | a 10'30" | Spagna | Elite 2a fascia |
18 | Oleg Rodionov | a 10'51" | Russia | Elite 2a fascia |
19 | Carlos Castaño Panadero | a 13'08" | Spagna | Elite 2a fascia |
20 | José Miguel Elías Galindo | a 14'42" | Spagna |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Castaño Panadero | 02:57:55 | Spagna | Elite 2a fascia |
2 | Pedro Luis Marichalar Fernández | st | Spagna | Elite 2a fascia |
3 | Dionisio Galparsoro Martínez | a 41" | Spagna | Elite 2a fascia |
4 | Alberto Hierro Seco | a 41" | Spagna | Elite 2a fascia |
5 | Iban Latasa | a 45" | Spagna | Elite 2a fascia |
6 | Luis Alejandro Moyano Ministro | a 45" | Argentina | Elite 2a fascia |
7 | Lars Breiseth | a 45" | Norvegia | Team Krone |
8 | Juan Miguel González | a 45" | Spagna | Elite 2a fascia |
9 | Asier Atxa | a 45" | Spagna | Elite 2a fascia |
10 | Unai Barazabal | a 45" | Spagna | Elite 2a fascia |