•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Hierro Seco | in 16h39'50" | Spagna | Elite 2a fascia |
2 | Dionisio Galparsoro Martínez | st | Spagna | Elite 2a fascia |
3 | Joseba Albizu Lizaso | a 3" | Spagna | Elite 2a fascia |
4 | Iñigo Urretxua | a 9" | Spagna | Elite 2a fascia |
5 | Antonio López Carrasco | a 17" | Spagna | Elite 2a fascia |
6 | Andrey Korovine | a 45" | Russia | Elite 2a fascia |
7 | Dmitri Semov | a 56" | Russia | Elite 2a fascia |
8 | Alejandro Barbero | a 1'44" | Spagna | Elite 2a fascia |
9 | Sebastian Franco | a 1'58" | Spagna | Elite 2a fascia |
10 | Francisco Gutiérrez Álvarez | a 2'05" | Spagna | Elite 2a fascia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Asier Atxa | in 2h14'56" | Spagna | Elite 2a fascia |
2 | Alberto Hierro Seco | st | Spagna | Elite 2a fascia |
3 | Dionisio Galparsoro Martínez | st | Spagna | Elite 2a fascia |
4 | Nikita Eskov | st | Russia | Elite 2a fascia |
5 | Nick Nuyens | st | Belgio | Elite 2a fascia |
6 | Jaume Rovira Pous | st | Spagna | Elite 2a fascia |
7 | Luis Alejandro Moyano Ministro | st | Argentina | Elite 2a fascia |
8 | Francisco Gutiérrez Álvarez | st | Spagna | Elite 2a fascia |
9 | Joseba Albizu Lizaso | st | Spagna | Elite 2a fascia |
10 | Rune Jogert | st | Norvegia | Team Krone |