•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Rogers | in 16h59'44" | Australia | Mapei - Quick Step #3 |
2 | Alexandre Botcharov | a 21" | Russia | AG2R Prevoyance |
3 | Patrick Jonker | a 30" | Olanda | BigMat.Auber 93 |
4 | Cadel Evans | a 40" | Australia | Mapei - Quick Step |
5 | Daniele Nardello | a 58" | Italia | Mapei - Quick Step |
6 | Paul Van Hyfte | a 3'14" | Belgio | Team Csc Tiscali |
7 | Stuart O'Grady | a 3'57" | Australia | Crédit Agricole |
8 | Andrea Tafi | a 4'36" | Italia | Mapei - Quick Step |
9 | Anthony Morin | a 4'40" | Francia | Crédit Agricole |
10 | Steffen Wesemann | a 5'28" | Germania | Team Telekom |
11 | Robert Tighello | a 5'29" | Australia | Elite 2a fascia |
12 | Iñigo Chaurreau Bernadez | a 6'27" | Spagna | AG2R Prevoyance |
13 | Kurt Van de Wouwer | a 9'32" | Belgio | Lotto - Adecco |
14 | Scott Davis | a 9'52" | Australia | Elite 2a fascia |
15 | Kai Hundertmarck | a 10'00" | Germania | Team Telekom |
16 | Thierry Loder | a 12'43" | Svizzera | AG2R Prevoyance |
17 | Kevin Hulsmans | a 12'46" | Belgio | Mapei - Quick Step |
18 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 12'55" | Spagna | AG2R Prevoyance |
19 | David McPartland | a 12'56" | Australia | Elite 2a fascia |
20 | Luca Paolini | a 13'10" | Italia | Mapei - Quick Step |
21 | Nicolas Vogondy | a 14'02" | Francia | La Française des Jeux |
22 | Fabio Sacchi | a 25'07" | Italia | Saeco Macchine per Caffè - Longoni Sport |
23 | Biagio Conte | a 26'13" | Italia | Saeco Macchine per Caffè - Longoni Sport |
24 | Sébastien Hinault | a 28'25" | Francia | Crédit Agricole |
25 | Russell Van Hout | a 28'43" | Australia | Colombia - Selle Italia |
26 | Robbie McEwen | a 32'59" | Australia | Lotto - Adecco |
27 | Danilo Hondo | a 33'16" | Germania | Team Telekom |
28 | Max Van Heeswijk | a 33'20" | Olanda | Domo - Farm Frites |
29 | Fabian De Waele | a 33'20" | Belgio | Mapei - Quick Step |
30 | Bobby Julich | a 33'20" | Usa | Team Telekom |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Robbie McEwen | in 1h51'29" | Australia | Lotto - Adecco |
2 | Julian Dean | st | Nuova Zelanda | Team Csc Tiscali |
3 | Baden Cooke | st | Australia | La Française des Jeux |
4 | Stefano Zanini | st | Italia | Mapei - Quick Step |
5 | Jaan Kirsipuu | st | Estonia | AG2R Prevoyance |
6 | Danilo Hondo | st | Germania | Team Telekom |
7 | Stuart O'Grady | st | Australia | Crédit Agricole |
8 | Max Van Heeswijk | st | Olanda | Domo - Farm Frites |
9 | Brett Aitken | st | Australia | Elite 2a fascia |
10 | Lauri Aus | st | Estonia | AG2R Prevoyance |
11 | Fabian De Waele | st | Belgio | Mapei - Quick Step |
12 | Gerrit Glomser | st | Austria | Saeco Macchine per Caffè - Longoni Sport |
13 | Sébastien Hinault | st | Francia | Crédit Agricole |
14 | Innar Mandoja | st | Francia | AG2R Prevoyance |
15 | Allan Davis | st | Australia | Mapei - Quick Step #3 |
16 | Alexandre Botcharov | st | Russia | AG2R Prevoyance |
17 | Kevin Hulsmans | st | Belgio | Mapei - Quick Step |
18 | Thierry Loder | st | Svizzera | AG2R Prevoyance |
19 | Patrick Jonker | st | Olanda | BigMat.Auber 93 |
20 | Bobby Julich | st | Usa | Team Telekom |