World Tour: comandano Cancellara, RadioShack e Belgio
- AMSTEL GOLD RACE 2011
- LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE 2011
- La Flèche Wallonne 2011
- HTC - Highroad 2011
- Lampre - ISD 2011
- Liquigas - Cannondale 2011
- Pro Team Astana 2011
- Rabobank Cycling Team 2011
- Team RadioShack 2011
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 2011
- Alessandro Ballan
- Andreas Klöden
- Fabian Cancellara
- Ivan Basso
- Joaquim Rodríguez Oliver
- Matthew Harley Goss
- Michele Scarponi
- Philippe Gilbert
- Simon Gerrans
- Uomini
Puntuale come ogni lunedì post-corse World Tour, ecco il ranking aggiornato dell'UCI con i nuovi punteggi assegnati dopo l'Amstel Gold Race e in vista della Freccia Vallone e della Liegi-Bastogne-Liegi. Lo svizzero Fabian Cancellara (Leopard) resta in testa alla graduatoria con 236 punti davanti all'australiano Goss (HTC) a 203 e alla coppia che troviamo sul terzo gradino del podio formata dal tedesco Klöden (RadioShack) e dall marchigiano Scarponi (Lampre) a 202. Il vincitore della classica olandese Gilbert (Omega Pharma) sale dal 16esimo al 5° posto con 176 punti. Nella top 20 troviamo anche altri due italiani: Ballan (BMC) al 14esimo posto con 100 punti e Basso (Liquigas) al 17esimo con 92. Bei balzi in avanti anche per Joaquim Rodríguez (Katusha) e Simon Gerrans (Sky), rispettivamente 2° e 3° all'Amstel Gold Race, che si portano al 27esimo e 34esimo posto con 67 e 51 punti.
1 	CANCELLARA Fabian 	LEOPARD TREK (LEO) 	236
2 	GOSS Matthew Harley 	HTC-HIGHROAD (THR) 	203
3 	KLÖDEN Andreas 	TEAM RADIOSHACK (RSH) 	202
3 	SCARPONI Michele 	LAMPRE - ISD (LAM) 	202
5 	GILBERT Philippe 	OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) 	176
6 	GESINK Robert 	RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 	156
7 	HORNER Christopher 	TEAM RADIOSHACK (RSH) 	143
8 	BOONEN Tom 	QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) 	140
9 	EVANS Cadel 	BMC RACING TEAM (BMC) 	128
10 	MARTIN Tony 	HTC-HIGHROAD (THR) 	114
11 	SANCHEZ GONZALEZ Samuel 	EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) 	109
12 	CONTADOR VELASCO Alberto 	SAXO BANK SUNGARD (SBS) 	106
13 	MEYER Cameron 	TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) 	106
14 	NUYENS Nick 	SAXO BANK SUNGARD (SBS) 	100
14 	VANSUMMEREN Johan 	TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) 	100
14 	BALLAN Alessandro 	BMC RACING TEAM (BMC) 	100
17 	BASSO Ivan 	LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 	92
18 	TONDO VOLPINI Xavier 	MOVISTAR TEAM (MOV) 	90
19 	SWIFT Ben 	SKY PROCYCLING (SKY) 	82
20 	CHAVANEL Sylvain 	QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) 	80
Tra le squadre sempre molto vicine RadioShack e HTC-Highroad, col team di Bruyneel che comanda sempre la graduatoria coi suoi 465 punti, mentre Aldag e soci sono fermi a 453. Terzo posto (a 398) per la Rabobank, mentre la Lampre-ISD scende dalla nona alla settima posizione (con 253 punti) e la Liquigas resta ferma in 13esima (a 168). Vacansoleil e Astana - penultima e ultima della graduatoria - sono gli unici team con meno di cento punti (rispettivamente 64 e 45).
1 	TEAM RADIOSHACK (RSH) 	USA 	465
2 	HTC-HIGHROAD (THR) 	USA 	453
3 	RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 	NED 	398
4 	TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) 	USA 	358
5 	LEOPARD TREK (LEO) 	LUX 	345
6 	BMC RACING TEAM (BMC) 	USA 	278
7 	SKY PROCYCLING (SKY) 	GBR 	275
8 	OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) 	BEL 	258
9 	LAMPRE - ISD (LAM) 	ITA 	253
10 	MOVISTAR TEAM (MOV) 	ESP 	248
11 	QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) 	BEL 	234
12 	SAXO BANK SUNGARD (SBS) 	DEN 	219
13 	LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 	ITA 	168
14 	KATUSHA TEAM (KAT) 	RUS 	153
15 	EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) 	ESP 	111
16 	AG2R LA MONDIALE (ALM) 	FRA 	103
17 	VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 	NED 	64
18 	PRO TEAM ASTANA (AST) 	KAZ 	45
Tra le nazioni la vittoria di Gilbert porta il Belgio dal 3° al 1° posto con 560 punti, due in più dell'Australia che si ferma a quota 558. 525 punti per l'Italia, mentre la Spagna resta quarta a 432 punti. In totale sono dieci le nazioni con più di cento punti, mentre sono trenta quelle in graduatoria.
1 	BELGIUM 	560
2 	AUSTRALIA 	558
3 	ITALY 	525
4 	SPAIN 	432
5 	GERMANY 	399
6 	NETHERLANDS 342
7 	SWITZERLAND 	296
8 	UNITED STATES 	266
9 	FRANCE 	178
10 	GREAT BRITAIN 	161




