World Ranking: in testa sempre Contador, Astana e Spagna
Dopo le prove Pro Tour canadesi l'UCI ha pubblicato il World Ranking aggiornato. Al primo posto troviamo sempre Contador e l'Astana, mentre la Spagna è dominatrice assoluta della classifica per nazioni con quasi il doppio dei punti dell'Italia.
Corridori
1 | CONTADOR VELASCO Alberto | ASTANA (AST) | 482 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA (KAT) | 428 |
3 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM (BMC) | 390 |
4 | GESINK Robert | RABOBANK (RAB) | 369 |
5 | SANCHEZ GIL Luis Leon | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | 363 |
6 | HESJEDAL Ryder | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | 307 |
7 | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 304 |
8 | VINOKOUROV Alexandre | ASTANA (AST) | 283 |
9 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 261 |
10 | SCHLECK Andy | TEAM SAXO BANK (SAX) | 258 |
11 | FARRAR Tyler | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | 251 |
12 | CANCELLARA Fabian | TEAM SAXO BANK (SAX) | 250 |
13 | BOASSON HAGEN Edvald | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | 228 |
14 | HORNER Christopher | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 216 |
15 | BOONEN Tom | QUICK STEP (QST) | 216 |
16 | MENCHOV Denis | RABOBANK (RAB) | 213 |
17 | GREIPEL André | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | 211 |
18 | BASSO Ivan | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | 206 |
19 | SCARPONI Michele | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (AND) | 203 |
20 | KREUZIGER Roman | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | 188 |
Squadre
1 | ASTANA (AST) | KAZ | 980 |
2 | RABOBANK (RAB) | NED | 898 |
3 | TEAM SAXO BANK (SAX) | DEN | 851 |
4 | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | USA | 765 |
5 | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | USA | 758 |
6 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 750 |
7 | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | ITA | 730 |
8 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 657 |
9 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | BEL | 641 |
10 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | USA | 621 |
11 | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | ESP | 616 |
12 | LAMPRE-FARNESE VINI (LAM) | ITA | 511 |
13 | CERVELO TEST TEAM (CTT) | SUI | 464 |
14 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | ESP | 450 |
15 | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | GBR | 435 |
16 | QUICK STEP (QST) | BEL | 312 |
17 | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (AND) | ITA | 243 |
18 | BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) | FRA | 227 |
19 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 198 |
20 | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE (COF) | FRA | 196 |
21 | FRANÇAISE DES JEUX (FDJ) | FRA | 144 |
22 | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI (ASA) | ITA | 134 |
23 | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) | NED | 130 |
24 | COLNAGO - CSF INOX (COG) | IRL | 119 |
25 | TEAM MILRAM (MRM) | GER | 118 |
26 | SAUR - SOJASUN (SAU) | FRA | 63 |
27 | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR (TSV) | BEL | 63 |
28 | LANDBOUWKREDIET (LAN) | BEL | 40 |
29 | FOOTON-SERVETTO (FOT) | ESP | 37 |
30 | SKIL - SHIMANO (SKS) | NED | 16 |
Nazioni
1 | SPAIN | ESP | 1,666 |
2 | ITALY | ITA | 856 |
3 | BELGIUM | BEL | 849 |
4 | AUSTRALIA | AUS | 845 |
5 | UNITED STATES | USA | 708 |
6 | NETHERLANDS | NED | 643 |
7 | GERMANY | GER | 547 |
8 | RUSSIA | RUS | 423 |
9 | NORWAY | NOR | 416 |
10 | SWITZERLAND | SUI | 414 |