Starting List al Microscopio (dopo il secondo riposo)
Giro d'Italia - Il borsino dei favoriti - Chi sale
Dopo la durissima cronoscalata di Plan de Corones al Giro d'Italia arriva il secondo, ed ultimo, giorno di riposo, utile per ricaricare un pò le batterie in vista delle ultime cinque decisive tappe. La tre giorni dolomitica ci ha lasciato una classifica cortissima con ben sette uomini in meno di tre minuti e i primi dieci racchiusi in appena 5'25": in rosa troviamo Alberto Contador ma il protagonista assoluto delle ultime tappe è stato il vicentino della CSF Group-Navigare Emanuele Sella con due successi, un secondo posto e la maglia verde di miglior scalatore ormai in cassaforte. Con una condizione simile Sella proverà ora a far saltare il banco nelle prossime tappe supportato anche da compagni di squadra tutti in ottima forma, uno su tutti il lucano Domenico Pozzovivo autore di una prova maiuscola sul Fedaia.
In testa alla classifica troviamo, come detto, Contador che continua a gestirsi bene e dovrà difendersi dagli attacchi di Riccò e Simoni in primis ma anche da Franco Pellizotti che può contare sull'appoggio dei compagni a differenza degli altri due. Per la lotta al podio attenzione anche a Marzio Bruseghin che viste le minime differenze in salita potrebbe recuperare nella cronometro conclusiva a Milano.
Prima fila
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Emanuele Sella Posizione: 8° Distacco: 4'25" Il suo l'ha già fatto e può correre senza pressioni. Tenterà il tutto per tutto |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Alberto Contador Posizione: 1° Distacco: / È il rosa e ha dalla sua la crono finale. Dovrà solo cercare di difendersi |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Gilberto Simoni Posizione: 3° Distacco: 1'21" Passano gli anni ma è sempre tra i migliori. Proverà a fare il vuoto sul Mortirolo |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Riccardo Riccò Posizione: 2° Distacco: 41" Bene sul Fedaia, può recuperare ancora ma la crono lo sfavorisce. Gli manca Piepoli |
|
Seconda fila
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Franco Pellizotti Posizione: 5° Distacco: 2'05" È l'unico che ha avuto il coraggio di provarci da lontano. Gasato dalla vittoria sul Plan |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Marzio Bruseghin Posizione: 4° Distacco: 2'00" Si gestice sempre alla grande e ha dalla sua la crono. Può stupire tutti salendo sul podio |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Domenico Pozzovivo Posizione: 10° Distacco: 5'25" Ha staccato tutti sul Fedaia ma ha pagato sul Plan. Una pedina preziosa per Sella |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Jurgen Van d. Broeck Posizione: 9° Distacco: 4'26" Forse neanche lui si aspettava di essere così vicino ai primi dopo 16 tappa |
|
Giro d'Italia - Il borsino dei favoriti - Chi scende
Nonostante la lotta per le prime posizione della classifica sia ancora serratissima i primi veri tapponi di montagna ci hanno dato spunti selle reali condizioni di alcuni favoriti. Di Luca e Menchov non hanno la condizione che gli ha permesso di vincere rispettivamente un Giro e due Vuelta e soprattutto a Plan de Corones hanno pagato più del dovuto: nonostante ciò il podio è ancora vicino e potrebbe essere un obiettivo raggiungibile anche se il Mortirolo, da affrontare nella tappa di sabato dopo il Gavia, rischia di diventare un ostacolo insormontabile per chi non è al top della forma.
Al contrario di Di Luca e Menchov ci sono corridori che dopo una buona prima parte di Giro hanno detto addio ad ogni sogno di gloria: Klöden e Savoldelli sono stati letteralmente respinti dalla pendenze dolomitiche e ora si dovranno mettere a completa disposizione dei loro capitani.
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Danilo Di Luca Posizione: 6° Distacco: 2'18" Non ha la forma di un anno fa ma ha una grande grinta e il podio è a meno di un minuto |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Denis Menchov Posizione: 7° Distacco: 2'47" A Plan de Corones ha pagato più del previsto e anche sul Fedaia non era stato brillante |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Andreas Klöden Posizione: 13° Distacco: 8'44" A Pampeago s'era salvato, sul Giau è sprofondato a 5' dai migliori |
|
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|![]() Paolo Savoldelli Posizione: 17° Distacco: 14'28" Le salite dure non sono il suo terreno. Sarà molto utile per Di Luca, magari giù dal Vivione |
|
Mario Casaldi