•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
15 | Kisato Nakamura | in 4'43"960 | Giappone | |
16 | Ellie Coster | in 4'44"102 | Galles | |
16 | Emily Kay | in 4'44"102 | Gran Bretagna | |
16 | Manon Lloyd | in 4'44"102 | Gran Bretagna | |
16 | Amy Roberts | in 4'44"102 | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] |
17 | Leire Olaberria Dorronsoro | in 4'46"441 | Spagna | Bizkaia - Durango [Donne] |
17 | Maria del Mar Bonnin Palou | in 4'46"441 | Spagna | |
17 | Sheyla Gutierrez Ruiz | in 4'46"441 | Spagna | Lointek [Donne] |
17 | Gloria Rodríguez Sánchez | in 4'46"441 | Spagna | |
18 | Audrey Cordon | in 4'48"491 | Francia | Hitec Products UCK [Donne] |
18 | Elise Delzenne | in 4'48"491 | Francia | Specialized - Lululemon [Donne] |
18 | Eugénie Duval | in 4'48"491 | Francia | |
18 | Soline Lamboley | in 4'48"491 | Francia | |
19 | Tetyana Klimchenko | in 4'48"708 | Ucraina | |
19 | Inna Metalnikova | in 4'48"708 | Ucraina | |
19 | Angela Priymak | in 4'48"708 | Ucraina | |
19 | Marta Tereshchuk | in 4'48"708 | Ucraina |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katie Archibald | Gran Bretagna | ||
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] | |
1 | Elinor Barker | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] | |
1 | Ciara Horne | Irlanda | ||
1 | Joanna Rowsell | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] |