•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
15 | Gilke Croket | in 4'37"152 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Pro-Duo - Ridley [Donne] |
15 | Sarah Inghelbrecht | in 4'37"152 | Belgio | |
15 | Lotte Kopecky | in 4'37"152 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Pro-Duo - Ridley [Donne] |
16 | Minami Uwano | in 4'38"348 | Giappone | Bizkaia - Durango [Donne] |
16 | Kanako Kase | in 4'38"348 | Giappone | |
16 | Yoko Kojima | in 4'38"348 | Giappone | |
16 | Kisato Nakamura | in 4'38"348 | Giappone | |
17 | Caroline Ryan | in 4'39"462 | Irlanda | |
17 | Lydia Boylan | in 4'39"462 | Irlanda | |
17 | Lauren Creamer | in 4'39"462 | Gran Bretagna | |
17 | Melanie Späth | in 4'39"462 | Germania | Team Rytger [Donne] |
18 | Leire Olaberria Dorronsoro | in 4'40"521 | Spagna | Bizkaia - Durango [Donne] |
18 | Maria del Mar Bonnin Palou | in 4'40"521 | Spagna | |
18 | Sheyla Gutierrez Ruiz | in 4'40"521 | Spagna | Lointek [Donne] |
18 | Gloria Rodríguez Sánchez | in 4'40"521 | Spagna | |
19 | Bo Yee Leung | in 4'45"587 | Hong Kong | |
19 | Zhao Juan Meng | in 4'45"587 | Hong Kong | |
19 | Yao Pang | in 4'45"587 | Hong Kong | |
19 | Qianyu Yang | in 4'45"587 | Hong Kong | |
20 | Tetyana Klimchenko | in 4'51"461 | Ucraina | |
20 | Inna Metalnikova | in 4'51"461 | Ucraina | |
20 | Anzhela Pryimak | in 4'51"461 | Ucraina | |
20 | Marta Tereshchuk | in 4'51"461 | Ucraina |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] | |
1 | Elinor Barker | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] | |
1 | Ciara Horne | Irlanda | ||
1 | Amy Roberts | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] | |
1 | Katie Archibald | Gran Bretagna |