Japan Cup Cycle Road Race
Dom, 19/10/2014
151.3 km
(Circuito di 14.1 km da ripetere 10 volte + Tratto in linea di 10.3 km)
(Circuito di 14.1 km da ripetere 10 volte + Tratto in linea di 10.3 km)
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Miyataka Shimizu | a 2'01" | Giappone | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 32 | José Vicente Toribio Alcolea | a 3'11" | Spagna | Team Ukyo |
| 33 | Pierpaolo De Negri | a 3'55" | Italia | Vini Fantini - Nippo - De Rosa |
| 34 | Elia Favilli | a 3'55" | Italia | Lampre - Merida |
| 35 | Marco Marcato | a 3'55" | Italia | Cannondale Pro Cycling Team |
| 36 | Hayden Roulston | a 3'55" | Nuova Zelanda | Trek Factory Team |
| 37 | Björn Thurau | a 4'25" | Germania | Team Europcar |
| 38 | Yukihiro Doi | a 4'37" | Giappone | Team Ukyo |
| 39 | Yusuke Hatanaka | a 5'05" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 40 | Ben Swift | a 5'36" | Gran Bretagna | Team Sky |
| 41 | Takashi Miyazawa | a 5'46" | Giappone | Vini Fantini - Nippo - De Rosa |
| 42 | Karsten Kroon | a 5'48" | Olanda | Tinkoff - Saxo |
| 43 | Bernhard Eisel | a 5'48" | Austria | Team Sky |
| 44 | Atsushi Oka | a 5'48" | Giappone | |
| 45 | Charles Planet | a 5'48" | Francia | Team Novo Nordisk |
| 46 | Javier Mejías Leal | a 5'51" | Spagna | Team Novo Nordisk |
| 47 | Kazuhiro Mori | a 5'51" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 48 | Damien Monier | a 5'51" | Francia | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 49 | Nonaka Ryoma | a 5'51" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 50 | Yoshimitsu Hiratsuka | a 5'51" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 51 | Yuzuru Suzuki | a 5'51" | Giappone | Utsunomiya - Blitzen |
| 52 | Wesley Sulzberger | a 5'51" | Australia | Drapac Cycling |
| 53 | Lachlan Norris | a 5'51" | Australia | Drapac Cycling |
| 54 | Darren Lapthorne | a 5'51" | Australia | Drapac Cycling |
| 55 | Shun Yamamoto | a 5'59" | Giappone | Team Ukyo |
| 56 | David Lozano Riba | a 6'36" | Spagna | Team Novo Nordisk |
| 57 | Jack Anderson | a 6'36" | Australia | Drapac Cycling |
| 58 | Masakazu Ito | a 6'36" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 59 | Naoya Uchino | a 6'36" | Giappone | |
| 60 | Shinri Suzuki | a 6'36" | Giappone | Utsunomiya - Blitzen |
•••••