•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Rob Leemans | a 41" | Belgio | |
| 32 | Kevin Hulsmans | a 41" | Belgio | Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team |
| 33 | Brecht Dhaene | a 41" | Belgio | Astellas Cycling Team |
| 34 | Wim Stroetinga | a 41" | Olanda | Koga Cycling Team |
| 35 | Tom Goovaerts | a 41" | Belgio | Veranclassic - Flanders |
| 36 | Kevin Peeters | a 41" | Belgio | Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team |
| 37 | Jim Van den Berg | a 41" | Olanda | Koga Cycling Team |
| 38 | Maxim Panis | a 41" | Belgio | |
| 39 | Cameron Karwowski | a 41" | Nuova Zelanda | Veranclassic - Flanders |
| 40 | Robby Willems | a 41" | Belgio |
•••••