•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Tomoyuki Kawabata | in 44"938 | Giappone | |
11 | Kazunari Watanabe | in 44"938 | Giappone | |
11 | Seiichiro Nakagawa | in 44"938 | Giappone | |
12 | Ke Hu | in 45"131 | Cina | |
12 | Miao Zhang | in 45"131 | Cina | |
12 | Chao Xu | in 45"131 | Cina |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Mitchell | Nuova Zelanda | ||
1 | Sam Webster | Nuova Zelanda | ||
1 | Edward Dawkins | Nuova Zelanda |