•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
8 | Claudio Imhof | in 4'05"548 | Svizzera | Atlas Personal - Jakroo |
8 | Loïc Perizzolo | in 4'05"548 | Svizzera | |
9 | Kirill Sveshnikov | in 4'05"729 | Russia | Lokosphinx |
9 | Arkimedes Arguelyes Rodriges | in 4'05"729 | Russia | Lokosphinx |
9 | Sergey Shilov | in 4'05"729 | Russia | Lokosphinx |
9 | Dmitry Sokolov | in 4'05"729 | Russia | Lokosphinx |
10 | Theo Reinhardt | in 4'06"270 | Germania | Rad-Net Rose Team |
10 | Henning Bommel | in 4'06"270 | Germania | Rad-Net Rose Team |
10 | Lucas Liss | in 4'06"270 | Germania | Rad-Net Rose Team |
10 | Kersten Thiele | in 4'06"270 | Germania | Rad-Net Rose Team |
11 | Jasper De Buyst | in 4'07"648 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
11 | Kenny De Ketele | in 4'07"648 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
11 | Moreno De Pauw | in 4'07"648 | Belgio | |
11 | Jonas Rickaert | in 4'07"648 | Belgio | |
12 | Elia Viviani | in 4'08"224 | Italia | Cannondale Pro Cycling Team |
12 | Liam Bertazzo | in 4'08"224 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
12 | Marco Coledan | in 4'08"224 | Italia | Bardiani Valvole - CSF Inox |
12 | Michele Scartezzini | in 4'08"224 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
13 | Vitaliy Popkov | in 4'08"948 | Ucraina | ISD Continental |
13 | Volodymyr Dzhus | in 4'08"948 | Ucraina | ISD Continental |
13 | Illya Klepikov | in 4'08"948 | Ucraina | ISD Continental |
13 | Maksym Vasilyev | in 4'08"948 | Ucraina | ISD Continental |
14 | Aleh Ahiyevich | in 4'09"799 | Bielorussia | |
14 | Anton Muzychkin | in 4'09"799 | Bielorussia | |
14 | Siarhei Papok | in 4'09"799 | Bielorussia | |
14 | Branislau Samoilau | in 4'09"799 | Bielorussia | |
15 | Artyom Zakharov | in 4'13"669 | Kazakistan | |
15 | Nikita Panassenko | in 4'13"669 | Kazakistan | |
15 | Robert Gaineyev | in 4'13"669 | Kazakistan | |
15 | Dias Omirzakov | in 4'13"669 | Kazakistan |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Owain Doull | Gran Bretagna | ||
1 | Steven Burke | Gran Bretagna | ||
1 | Edward Clancy | Gran Bretagna | Rapha Condor JLT | |
1 | Andrew Tennant | Gran Bretagna | Madison Genesis |