•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Alan Marangoni | a 37" | Italia | Cannondale Pro Cycling Team |
32 | Alejandro Valverde Belmonte | a 37" | Spagna | Movistar Team |
33 | Damiano Cunego | a 37" | Italia | Lampre - Merida |
34 | Daniele Pietropolli | a 37" | Italia | Lampre - Merida |
35 | Jarlinson Pantano Gómez | a 37" | Colombia | Colombia |
36 | Domenico Pozzovivo | a 37" | Italia | AG2R La Mondiale |
37 | Fabio Aru | a 37" | Italia | Astana Pro Team |
38 | Andre Fernando Santos Martins Cardoso | a 37" | Portogallo | Caja Rural - Seguros RGA |
39 | Simone Stortoni | a 46" | Italia | Lampre - Merida |
40 | Vincenzo Nibali | a 48" | Italia | Astana Pro Team |
41 | Giampaolo Caruso | a 1'30" | Italia | Katusha Team |
42 | Albert Timmer | a 2'07" | Olanda | Team Argos - Shimano |
43 | Francisco José Ventoso Alberdi | a 3'12" | Spagna | Movistar Team |
44 | Manuel Belletti | a 3'12" | Italia | AG2R La Mondiale |
45 | Francesco Lasca | a 3'12" | Italia | Caja Rural - Seguros RGA |
46 | Luka Mezgec | a 3'12" | Slovenia | Team Argos - Shimano |
47 | Sacha Modolo | a 3'12" | Italia | Bardiani Valvole - CSF Inox |
48 | Oscar Gatto | a 3'12" | Italia | Vini Fantini - Selle Italia |
49 | Francisco Javier Moreno Allue | a 3'12" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
50 | Davide Cimolai | a 3'12" | Italia | Lampre - Merida |
51 | Gilles Devillers | a 3'12" | Belgio | Crelan - Euphony |
52 | Rémi Cusin | a 3'12" | Francia | IAM Cycling |
53 | Ángel Madrazo Ruiz | a 3'12" | Spagna | Movistar Team |
54 | Edoardo Zardini | a 3'12" | Italia | Bardiani Valvole - CSF Inox |
55 | Dalivier Ospina Navarro | a 3'12" | Colombia | Colombia |
56 | Marcel Aregger | a 3'12" | Svizzera | IAM Cycling |
57 | Lawrence Warbasse | a 3'12" | Usa | BMC Racing Team |
58 | Maxim Belkov | a 3'12" | Russia | Katusha Team |
59 | Michael Rodríguez Galindo | a 3'12" | Colombia | Colombia |
60 | Rob Ruijgh | a 3'12" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
•••••