•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
8 | Silvan Dillier | in 4'05"827 | Svizzera | |
8 | Tristan Marguet | in 4'05"827 | Svizzera | |
9 | Liam Bertazzo | in 4'07"793 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
9 | Marco Coledan | in 4'07"793 | Italia | Bardiani Valvole - CSF Inox |
9 | Ignazio Moser | in 4'07"793 | Italia | |
9 | Michele Scartezzini | in 4'07"793 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
10 | Bo Cao | in 4'09"998 | Cina | China Hainan Yindongli Cycling Team |
10 | Tao Shi | in 4'09"998 | Cina | China Hainan Yindongli Cycling Team |
10 | Wenguo Wu | in 4'09"998 | Cina | China Hainan Yindongli Cycling Team |
10 | Kang Zhao | in 4'09"998 | Cina | China Hainan Yindongli Cycling Team |
11 | Ondrej Rybin | in 4'11"573 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
11 | Roman Furst | in 4'11"573 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
11 | Frantisek Sisr | in 4'11"573 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
11 | Ondrej Vendolsky | in 4'11"573 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
12 | Ho Ting Kwok | in 4'11"585 | Hong Kong | |
12 | King Lok Cheung | in 4'11"585 | Hong Kong | |
12 | King Wai Cheung | in 4'11"585 | Hong Kong | |
12 | Chun Wing Leung | in 4'11"585 | Hong Kong | |
13 | Artyom Zakharov | in 4'13"701 | Kazakistan | |
13 | Dmitriy Lukyanov | in 4'13"701 | Kazakistan | |
13 | Dias Omirzakov | in 4'13"701 | Kazakistan | |
13 | Ivan Tsissaruk | in 4'13"701 | Kazakistan | |
14 | Volodymyr Kogut | in 4'13"852 | Ucraina | |
14 | Sergiy Lagkuti | in 4'13"852 | Ucraina | Kolss Cycling Team |
14 | Oleksandr Lobov | in 4'13"852 | Ucraina | |
14 | Vitaliy Shchedov | in 4'13"852 | Ucraina | |
15 | Aleh Ahiyevich | in 4'16"278 | Bielorussia | |
15 | Aliaksandr Lisovski | in 4'16"278 | Bielorussia | |
15 | Yauheni Shamsonau | in 4'16"278 | Bielorussia | |
15 | Andrei Snitko | in 4'16"278 | Bielorussia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn O'Shea | Australia | An Post - Chainreaction | |
1 | Alexander Edmondson | Australia | ||
1 | Alexander Morgan | Australia | ||
1 | Michael Hepburn | Australia | Orica - GreenEDGE |