•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Evaldas Siskevicius | a 1'37" | Lituania | La Pomme Marseille |
32 | Francis Mourey | a 2'06" | Francia | FDJ - Big Mat |
33 | Kenny Robert Van Hummel | a 2'19" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
34 | Benoit Drujon | a 2'19" | Francia | Auber 93 |
35 | Saïd Haddou | a 2'19" | Francia | Team Europcar |
36 | Jimmy Engoulvent | a 2'19" | Francia | Saur - Sojasun |
37 | Sébastien Minard | a 2'19" | Francia | AG2R La Mondiale |
38 | Johan Le Bon | a 2'19" | Francia | Bretagne - Schuller |
39 | Arnaud Molmy | a 2'19" | Francia | Véranda Rideau - Super U |
40 | Jean-Eudes Demaret | a 2'19" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
41 | Hugo Houle | a 2'19" | Canada | SpiderTech powered by C10 |
42 | Nicolas Bazin | a 2'19" | Francia | Auber 93 |
43 | Rafâa Chtioui | a 2'19" | Tunisia | Team Europcar |
44 | Martin Gilbert | a 2'24" | Canada | SpiderTech powered by C10 |
45 | Florian Vachon | a 2'24" | Francia | Bretagne - Schuller |
46 | Rémi Cusin | a 2'24" | Francia | Team Type 1 - Sanofi |
47 | Martin Mortensen | a 2'24" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
48 | Pierrick Fédrigo | a 3'21" | Francia | FDJ - Big Mat |
49 | Nacer Bouhanni | a 3'21" | Francia | FDJ - Big Mat |
50 | Clément Koretzky | a 3'21" | Francia | La Pomme Marseille |
51 | Rene Mandri | a 3'21" | Estonia | Endura Racing |
52 | Michal Olejnik | a 3'21" | Polonia | Véranda Rideau - Super U |
53 | Laszlo Bodrogi | a 4'23" | Ungheria | Team Type 1 - Sanofi |
54 | Bert Scheirlinckx | a 5'31" | Belgio | Geofco - Ville d'Alger |
55 | Clinton Robert Avery | a 5'31" | Nuova Zelanda | Champion System Pro Cycling Team |
56 | Kevin Peeters | a 5'31" | Belgio | Landbouwkrediet - Euphony |
57 | Gaylord Cumont | a 5'31" | Francia | Véranda Rideau - Super U |
58 | Franck Vermeulen | a 5'31" | Francia | Véranda Rideau - Super U |
59 | Loic Desriac | a 5'31" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
60 | Perrig Quéméneur | a 5'31" | Francia | Team Europcar |
•••••